
| 排名 | 学校名称 | 省市 |
| 1 | 河北衡水中学/衡水一中 | 河北 |
| 2 | 成都七中 | 四川 |
| 3 | 郑州外国语学校 | 河南 |
| 4 | 长郡中学 | 湖南 |
| 5 | 雅礼中学 | 湖南 |
| 6 | 人大附中 | 北京 |
| 6 | 重庆市巴蜀中学校 | 重庆 |
| 8 | 东北师范大学附属中学 | 吉林 |
| 9 | 绵阳中学 | 四川 |
| 10 | 石家庄二中 | 河北 |
| 11 | 中山纪念中学 | 广东 |
| 11 | 华东师范大学第二附属中学 | 上海 |
| 11 | 浙江省杭州学军中学 | 浙江 |
| 14 | 浙江省杭州第二中学 | 浙江 |
| 15 | 华南师范大学附属中学 | 广东 |
| 15 | 山西大学附属中学 | 山西 |
| 17 | 西北工业大学附属中学 | 陕西 |
| 18 | 长沙市第一中学 | 湖南 |
| 19 | 华中师大一附中 | 湖北 |
| 20 | 乌鲁木齐第一中学 | 新疆 |
| 21 | 郑州一中 | 河南 |
| 22 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南 |
| 22 | 上海市上海中学 | 上海 |
| 24 | 乐清市知临中学 | 浙江 |
| 25 | 深圳中学 | 广东 |
| 25 | 西安高新第一中学 | 陕西 |
| 27 | 南京外国语学校 | 江苏 |
| 27 | 大连市第二十四中学 | 辽宁 |
| 29 | 南京师范大学附属中学 | 江苏 |
| 30 | 西北师大附中 | 甘肃 |
| 31 | 北京市十一学校 | 北京 |
| 32 | 西安市铁一中学 | 陕西 |
| 33 | 宁波市镇海中学 | 浙江 |
| 34 | 东北育才学校 | 辽宁 |
| 35 | 合肥一中 | 安徽 |
| 36 | 南宁三中 | 广西 |
| 36 | 山东省实验中学 | 山东 |
| 38 | 大连育明高级中学 | 辽宁 |
| 38 | 成都石室中学 | 四川 |
| 40 | 重庆市第一中学校 | 重庆 |
| 41 | 重庆市南开中学校 | 重庆 |
| 42 | 柳州高中 | 广西 |
| 42 | 长春吉林大学附属中学 | 吉林 |
| 42 | 云南师范大学附属中学 | 云南 |
| 45 | 南宁市第二中学 | 广西 |
| 45 | 哈尔滨市第三中学 | 黑龙江 |
| 45 | 吉林市第一中学 | 吉林 |
| 45 | 重庆市第八中学校 | 重庆 |
| 49 | 海南中学 | 海南 |
| 49 | 河南省实验中学 | 河南 |
| 49 | 成都外国语学校 | 四川 |
| 49 | 南开中学 | 天津 |
| 53 | 山东省广饶县第一中学 | 山东 |
| 53 | 成都树德中学 | 四川 |
| 53 | 天津市第一中学 | 天津 |
| 56 | 银川一中 | 宁夏 |
| 56 | 山东省青岛第二中学 | 山东 |
| 58 | 安徽师范大学附属中学 | 安徽 |
| 58 | 江苏省常州高级中学 | 江苏 |
| 60 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 黑龙江 |
| 61 | 福建省福州第一中学 | 福建 |
| 62 | 东营市胜利第一中学 | 山东 |
| 63 | 福建省厦门双十中学 | 福建 |
| 63 | 西安交通大学附属中学 | 陕西 |
| 65 | 济南历城第二中学 | 山东 |
| 66 | 福建省厦门第一中学 | 福建 |
| 66 | 福建师范大学附属中学 | 福建 |
| 66 | 贵阳市第一中学 | 贵州 |
| 66 | 辽宁省实验中学 | 辽宁 |
| 66 | 山西省实验中学 | 山西 |
| 71 | 绍兴市第一中学 | 浙江 |
| 72 | 广州大学附属中学 | 广东 |
| 72 | 衡水市第二中学 | 河北 |
| 72 | 浙江省温州中学 | 浙江 |
| 75 | 武汉市第二中学 | 湖北 |
| 75 | 江西师范大学附属中学 | 江西 |
| 77 | 广州市第二中学 | 广东 |
| 77 | 武钢三中 | 湖北 |
| 77 | 绵阳南山中学 | 四川 |
| 80 | 麓山国际实验学校 | 湖南 |
| 80 | 成都七中嘉祥外国语学校 | 四川 |
| 82 | 北京师范大学附属实验中学 | 北京 |
| 82 | 邯郸一中 | 河北 |
| 82 | 襄阳市第五中学 | 湖北 |
| 82 | 江苏省淮阴中学 | 江苏 |
| 86 | 湖北省襄阳四中 | 湖北 |
| 86 | 鄂尔多斯市第一中学 | 内蒙古 |
| 88 | 大庆实验中学 | 黑龙江 |
| 88 | 江苏省天一中学 | 江苏 |
| 88 | 本溪市高级中学 | 辽宁 |
| 91 | 福建省泉州市第七中学 | 福建 |
| 91 | 福州第三中学 | 福建 |
| 91 | 南雅中学 | 湖南 |
| 91 | 宁波市镇海蛟川书院 | 浙江 |
| 95 | 马鞍山二中 | 安徽 |
| 95 | 首都师范大学附属中学 | 北京 |
| 95 | 东莞市东华高级中学 | 广东 |
| 95 | 佛山市南海区石门中学 | 广东 |
| 95 | 青海湟川中学 | 青海 |
| 100 | 兰州第一中学 | 甘肃 |
| 100 | 江苏省苏州中学 | 江苏 |
| 100 | 浙江省衢州第二中学 | 浙江 |
注:以上全国高中学校排名数据来源于网络,不代表本站观点。
以上是全国高中学校排名2021最新排名表的最新数据,仅供参考,如需了解更多全国高中学校排名的信息,请关注我们。

